Po 22. put od konstituisanja novog saziva, sutra u Sali Skupštine opštine zasjedaju odbornici aktuelnog saziva.
Pred odbornicima će se naći 25. tačaka dnevnog reda.
Kraj godine, kako to inače biva, rezervisan je za budžet. Koji je impresivan, nepunih 13 miliona.
Uvidom u tabelu, vidimo da oko 4,7 miliona (cca 36,88 %) odlazi na lična primanja, oko 3,2 miliona na korišćenje roba i usluga.
Расходи за лична примања | 4.714.100,00 KM |
Расходи по основу коришћења роба и услуга | 3.217.100,00 КМ |
Расходи за финансирање камате и задужења | 141.000,00 КМ |
Субвенције | 605.000,00 КМ |
Грантови | 716.000,00 КМ |
Дознака на име социјалне заштите | 1.588.500,00 КМ |
Расходи финансирања, други. фин. трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар једин. власти | 50.000,00 КМ |
Расходи по судским рјешењима | 20.000,00 КМ |
Трансфери између и унутар јединица власти | 200.000,00 КМ |
Издаци за нефинансијску имовину | 693.000,00 КМ |
Издаци за финансијску имовину | 15.000,00 КМ |
Издаци за отплату дугова | 656.000,00 КМ |
Остали издаци | 85.000,00 КМ |
Буџетска резерва | 80.000,00 КМ |
УКУПНО: | 12.780.700,00 КМ |
Tu je i određivanje stope poreza na nepokretnosti koja za 2023. godinu iznosi 0,18%.
Nekoliko tačaka, o kojima odbornici vjerovatno neće puno raspravljati, odnose se na prodavanje nepokretnosti u vlasništvu opštine Brod.
Ono što bi moglo da digne tenzije kod opozicionih odbornika jesu Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Turistička organizacija opštine Brod” i JU Dom zdravlja Brod, odnosno Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Centar za socijalni rad.
Planom rada JU Turistička organizacija opštine Brod predviđen je niz aktivnosti. Ono što je zanimljivo jeste novi događaj planiran za oktobar – retromanija. Pomenuti događaj namijenjen je penzionerima opštine Brod i biće zanimljivo vidjeti šta je osmišljeno za ovu populaciju.
Još jedna zanimljivost je i sprovedena anketa na uzorku od 100 lica. Anketa je sprovedena u novembru, a pokazala je da su građani izuzetno zadovoljni svim segmentima i djelokrugom rada ove ustanove, što je pohvalno za jedno pogranično mjesto koje je bazirano na turizmu.

Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2023. godinu izgleda ovako, a da li će biti usvojen – zavisi od odbornika.
Буџетске ставке | Вриједност ставке (КМ) | |
1. | одржавање јавних зелених површина кошење, тарупирање путног појаса, прикупљање, утовар и одвоз опалог лишћа | 115.000,00 |
2. | одржавање и уређивање јавних зелених површина – Хортикултура одржавање паркова, дрвореда, живе ограде, украсног грмља, ружичњака, сезонског цвијећа и других насада и сађење новиходржавање граничног прелаза одржавање обале ријеке Саве | 58.000,00 45.000,00 5.000,00 8.000,00 |
3. | одржавање чистоће јавних површина тротоара и улица | 50.000,00 |
4. | одвоз контејнера на одлагалиште отпада | 50.000,00 |
5. | Зоохигијена | 20.000,00 |
6. | Санација депонија смећа (дивље депоније) | 8.000,00 |
6. | Зимска служба – уклањање снијега и леда са јавних површина | 50.000,00 |
7. | Јавна расвјета – утрошак електричне енергије – одржавање јавне расвјете | 275.000,00 250.000,00 25.000,00 |
8. | одржавање саобраћајне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и свјетлосне) | 30.000,00 |
9. | одржавање путне мреже (локални путеви и улице у насељу) | 180.000,00 |
УКУПНО (КМ) | 836.000,00 |
Odbornici će se izjašnjavati o izboru dva člana Upravnog odbora Doma zdravlja, kao i o novom imenovanju vršioca dužnosti direktora JUP “Beli Anđeo”, pošto je aktuelnom v.d. direktora istekao mandatni period na koji je imenovan.
Ono što bi trebalo zanimati sugrađane, ponajviše iz sigurnosnih razloga, jeste Informacija o izvršenim protuvminskim aktivnostima, a koja će se naći u skupštinskim klupama.